品名
|
规格(mm)
|
材质
|
钢厂/产地
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
||||||
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | ||
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | ||
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
方管 | 50*50*3.0 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | ||
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | ||
方管 | 60*60*3.0 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
方管 | 80*80*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
方管 | 100*100*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
方管 | 120*120*2.75 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | ||
方管 | 120*120*2.75 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | ||
方管 | 200*200*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
方管 | 300*300*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
矩形管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | ||
矩形管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | ||
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
矩形管 | 60*100*3.0 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | ||
矩形管 | 60*100*3.0 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | ||
矩形管 | 60*120*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*180*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*200*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 100*150*2.75 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | ||
矩形管 | 100*150*2.75 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | ||
矩形管 | 100*180*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。