品名
|
规格(mm)
|
材质
|
钢厂/产地
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
||||||
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 津西 | |||
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 德龙 | 货少 | ||
热轧带钢 | 2.5*292-358*C | Q195 | 如隆 | |||
热轧带钢 | 2.5*292-358*C | Q235 | 如隆 | |||
热轧带钢 | 2.5*295-315*C | Q195 | 东华 | |||
热轧带钢 | 2.5*295-315*C | Q235 | 东华 | |||
热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 安丰 | |||
热轧带钢 | 2.5*300-325*C | Q195 | 经安 | |||
热轧带钢 | 2.5*300-325*C | Q235 | 经安 | |||
热轧带钢 | 2.5*335-355*C | Q195 | 宏兴 | 货少 | ||
热轧带钢 | 2.5*335-395*C | Q195L | 东海钢铁 | |||
热轧带钢 | 2.5*335-395*C | Q195 | 鑫达 | |||
热轧带钢 | 2.5*352-400*C | Q195 | 赤峰远联 | |||
热轧带钢 | 2.5*352-400*C | Q235 | 赤峰远联 | |||
热轧带钢 | 2.5*375-438*C | Q195L | 东海特钢 | |||
热轧带钢 | 2.75*465-520*C | Q195L | 东海钢铁 | |||
热轧带钢 | 2.75*465-520*C | Q195 | 东海特钢 | |||
热轧带钢 | 3.0*495-750*C | Q195 | 赤峰远联 | |||
热轧带钢 | 3.0*495-750*C | Q235 | 赤峰远联 | |||
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 松汀钢铁 | 货少 | ||
热轧带钢 | 3.0*505-680*C | Q235 | 天柱 | |||
热轧带钢 | 3.0*505-680*C | Q195 | 天柱 | |||
热轧带钢 | 3.0*585-730*C | Q235 | 中唐特钢 | |||
热轧带钢 | 3.0*585-730*C | Q195 | 中唐特钢 | |||
热轧带钢 | 2.5*292-358*C | Q355B | 如隆 | |||
热轧带钢 | 2.5*295-315*C | Q355B | 东华 | |||
热轧带钢 | 2.5*335-355*C | Q355B | 宏兴 | |||
热轧带钢 | 3.0*505-680*C | Q355B | 天柱 | |||
热轧带钢 | 3.0*585-730*C | Q355B | 中唐特钢 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准为当地市场批量、自提、不含出库费、含税、过磅的指导价格;
2、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
3、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。