品名
|
规格(mm)
|
材质
|
钢厂/产地
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
||||||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 河钢唐钢 | 暂缺 | ||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 河钢唐钢 | |||
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 河钢唐钢 | 货少 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 敬业 | |||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | |||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 敬业 | |||
热轧板卷 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
热轧板卷 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
热轧板卷 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
热轧板卷 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
低合金热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | |||
低合金热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 敬业 | |||
低合金热轧板卷 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
低合金热轧板卷 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
低合金热轧板卷 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
低合金热轧板卷 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 敬业 |
【备注】:
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算