钢种
|
牌号
|
工艺/交货状态 |
规格(mm)
|
钢厂/产地
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|||||||
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 热轧 | 1.6mm | 安钢 | |||
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 热轧 | 2mm | 安钢 | |||
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 热轧 | 3mm | 安钢 | |||
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 热轧 | 4mm | 安钢 | |||
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 热轧 | 1.6mm | 鞍钢股份 | |||
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 热轧 | 2mm | 鞍钢股份 | |||
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 热轧 | 3mm | 鞍钢股份 | |||
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 热轧 | 4mm | 鞍钢股份 | |||
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 热轧 | 1.6mm | 宝钢集团 | |||
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 热轧 | 2mm | 宝钢集团 | 货少 | ||
耐候钢 | 09CuPCrNi-A | 热轧 | 3mm | 宝钢集团 | 货少 | ||
耐候钢 | Q450NQR1 | 热轧 | 1.6mm | 宝钢集团 | |||
耐候钢 | Q450NQR1 | 热轧 | 2mm | 宝钢集团 | 太钢 | ||
耐候钢 | Q450NQR1 | 热轧 | 3mm | 宝钢集团 | 货少 | ||
耐候钢 | Q450NQR1 | 热轧 | 6mm | 宝钢集团 | |||
耐候钢 | Q450NQR1 | 热轧 | 8mm | 宝钢集团 | |||
耐候钢 | Q450NQR1 | 热轧 | 12-14mm | 宝钢集团 | |||
耐候钢 | Q450NQR1 | 热轧 | 16-20mm | 宝钢集团 |
备注:
1、如未特殊说明以上采集基准为当地市场现款、现货、小批量(10吨)、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差;
我们的宗旨:为客户提供有效的服务服务!