品名
|
规格(mm)
|
材质
|
钢厂/产地
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
||||||
热轧带钢 | 2.5*145 | Q195-215 | 天柱 | 含税送到;协议指导;无货 | ||
热轧带钢 | 2.5*145-240 | Q195 | 天物顺通 | |||
热轧带钢 | 2.5*145*C | Q195-215 | 经安 | 含税出厂;无货 | ||
热轧带钢 | 2.5*145 | Q195-215 | 宝生 | 145-245;含税出厂 | ||
热轧带钢 | 2.5*145 | Q195-215 | 金港 | 含税出厂;145-235 | ||
热轧带钢 | 2.5*145-204 | Q195-235 | 永旺工贸 | 无货;货少 | ||
热轧带钢 | 2.5*145*C | Q195-215 | 宝通 | 含税出厂;送到;无货 | ||
热轧带钢 | 2.5*145-235*C | Q195-235 | 万丰 | 含税出厂;无货 |
钢厂推荐优质经销商
天物顺通 |
|
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准为钢厂批量、自提、不含出库费、含税、过磅的指导价格;
2、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;