品名
|
规格(mm)
|
材质
|
钢厂/产地
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
||||||
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q235 | 昌盛 | |||
热轧带钢 | 3.25*1010*C | Q235 | 新金 | |||
热轧带钢 | 3.5*468-590*C | Q235 | 文丰 | 货少 | ||
热轧带钢 | 3.5*1010*C | Q235 | 普阳 | |||
热轧带钢 | 3.5*480-580*C | Q235 | 普阳 | 无货 | ||
热轧带钢 | 3.0*910*C | Q195 | 普阳 | |||
热轧带钢 | 3.0*911*C | Q195 | 新金 | |||
热轧带钢 | 3.0*912*C | Q195 | 裕华 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准为当地市场批量、自提、不含出库费、含税、过磅的指导价格;
2、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
3、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。