品名
|
材质
|
规格
|
公称口径 |
钢厂/产地
|
交货状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
||||||||
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 天津君诚 | 冷拔 | 8390 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 天津君诚 | 冷拔 | 7720 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 天津君诚 | 冷拔 | 7420 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 天津君诚 | 冷拔 | 6770 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.0 | DN65 | 天津君诚 | 热轧 | 6440 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.0 | DN80 | 天津君诚 | 热轧 | 6400 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.0 | DN100 | 天津君诚 | 热轧 | 6440 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.0 | DN125 | 天津君诚 | 热轧 | 6430 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 天津君诚 | 热轧 | 6410 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 天津君诚 | 热轧 | 6330 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 永利达源 | 冷拔 | 8100 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 永利达源 | 冷拔 | 6700 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 永利达源 | 冷拔 | 6040 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 永利达源 | 冷拔 | 5690 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.0 | DN65 | 永利达源 | 热轧 | 5530 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.0 | DN80 | 永利达源 | 热轧 | 5510 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.0 | DN100 | 永利达源 | 热轧 | 5510 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 永利达源 | 热轧 | 5480 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 永利达源 | 热轧 | 5440 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6.0 | DN200 | 永利达源 | 热轧 | 5300 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7.0 | DN250 | 永利达源 | 热轧 | 5400 | - | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8.0 | DN300 | 永利达源 | 热轧 | 5650 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。