2022年8月18日马鞍山市场冷轧板卷价格行情

   日期:2022-08-18     浏览:10    
品名
    规格(mm)
      材质
        钢厂/产地
          价格(元/吨) 涨跌 备注
          冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 马钢 4660 -40 现货
          冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 马钢 4660 -40 现货
          冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4660 -40 现货
          冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 马钢 4570 -40 现货
          冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 马钢 4570 -40 现货
          冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4490 -40 现货
          冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 4490 -40 现货
          冷轧卷 1.4*1250*C SPCC 马钢 4490 -40 现货
          冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 4490 -40 现货
          冷轧卷 1.8*1250*C SPCC 马钢 4470 -40 现货
          冷轧卷 1.95*1250*C SPCC 马钢 4470 -40 现货
          冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4490 -40 现货
          冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 马钢 5050 -40 现货
          冷轧卷 0.8*1500*C SPCC 马钢 4620 -40 现货
          冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 马钢 4540 -40 现货
          冷轧卷 1.2*1500*C SPCC 马钢 4520 -40 现货
          冷轧卷 1.5*1500*C SPCC 马钢 4520 -40 现货
          冷轧卷 1.8*1500*C SPCC 马钢 4540 -40 现货
          冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 马钢 4540 -40 现货
          冷成型 1.0*1250*C RECC 日钢 4390 -40 货少
          冷成型 1.2*1250*C RECC 日钢 4390 -40 货少
          冷成型 1.5*1250*C RECC 日钢 4390 -40 货少
          冷成型 2.0*1250*C RECC 日钢 4390 -40 货少


          【备注】
          a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
          b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
          c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
          d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。


          特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


          相关市场行情
          点击排行
          新手指南
          采购商服务
          供应商服务

          0635-8566669

          周一至周五 9:00-18:00
          (其他时间联系在线客服)

          在线客服