7月26日北京市场热轧板卷价格行情

   日期:2019-08-21     浏览:566    
 【备注】: 
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅; 
2.如无特殊说明,以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; 
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; 
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注  
 
 
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 河钢承钢 3950 +10   现货
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 河钢承钢 3940 +10   现货
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 河钢承钢 3920 +10   现货
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 河钢承钢 3870 +10   现货
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 包钢 3860 +10   现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 包钢 3860 +10   代理
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 包钢 3860 +10   代理
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 河钢承钢 3860 +10   代理
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 河钢承钢 3860 +10   现货
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 包钢 3860 +10   现货
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 河钢承钢 3870 +10   现货
热轧板卷 5.5*1500*C Q345B 河钢承钢 3960 +10   现货
热轧板卷 7.75*1500*C Q345B 包钢 3960 +10   现货

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关市场行情
点击排行
新手指南
采购商服务
供应商服务

0635-8566669

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

在线客服