2019年03月全国冶金产品出口情况统计

   日期:2019-04-25     作者:佚名    浏览:730    

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 6,326,662.179 5,263,716,381 17,026,514.323 14,521,813,133
特钢 2,337,684.91 1,726,587,011 6,355,354.154 4,745,501,671
棒线材 1,210,581.765 757,921,146 3,076,799.85 2,025,932,657
角型材 277,324.948 187,711,285 746,863.549 506,850,781
板材 3,768,074.635 2,769,104,751 10,194,577.823 7,520,971,542
管材 703,492.209 912,718,815 2,000,524.684 2,571,302,548
其他钢材 307,097.869 583,355,326 888,630.784 1,778,330,588
钢筋 42,259.852 25,810,225 98,979.615 63,763,710
铁道用材 60,090.753 52,905,058 119,117.633 118,425,017
大型型钢 103,621.327 74,423,772 307,442.268 212,239,304
中小型型钢 173,703.621 113,287,513 439,421.281 294,611,477
棒材 592,120.393 406,148,896 1,503,114.844 1,099,135,110
线材 576,201.52 325,962,025 1,474,705.391 863,033,837
特厚板 275.336 189,812 886.394 783,225
厚钢板 2,408.967 1,926,351 5,489.748 4,633,355
中板 595,180.461 375,270,044 1,536,456.326 995,922,037
热轧薄板 4,183.17 4,459,913 11,483.95 11,876,132
冷轧薄板 163,016.791 209,446,278 442,015.851 543,371,385
中厚宽钢带 851,740.141 561,359,568 2,477,614.025 1,615,699,634
热轧薄宽钢带 12,866.607 18,065,959 34,949.802 51,060,313
冷轧薄宽带 243,442.708 139,637,479 776,947.289 460,020,303
热轧窄钢带 31,659.299 33,515,745 64,835.911 77,801,996
冷轧窄钢带 19,423.844 35,131,561 52,306.173 92,462,518
镀层板(带) 1,204,312.62 869,306,729 3,147,509.213 2,315,665,116
彩涂板(带) 592,681.166 470,853,126 1,527,091.81 1,221,165,059
电工钢板(带) 46,883.525 49,942,186 116,991.331 130,510,469
无缝管 393,642.504 556,473,706 1,064,886.023 1,528,855,430
焊管 264,514.322 307,531,648 814,249.693 924,629,174
铸铁管 45,335.383 48,713,461 121,388.968 117,817,944
直接还原铁及其他海棉铁块团 0.454 1,224 0.454 1,224
着色料 11,633.229 44,723,585 28,655.569 90,534,350
饮料、酒及醋 2,122,024(升) 1,473,016 5,448,297(升) 3,549,955
玻璃及其制品 82,191.863 41,625,924 196,722.152 108,842,223
炭黑 65,971.449 74,834,134 208,642.651 235,870,745
车轴(非钢材) 8,006(台) 5,708,328 16,146(台) 12,973,229
铂银钻石金珍珠首饰 279,340.883(千克) 170,584,833 642,939.172(千克) 384,411,071
钛矿 3,289.5 4,070,467 6,306 7,577,413
无机酸盐及金属酸盐 462,739.417 105,493,510 945,562.799 240,054,886
废钢 157.862 56,615 1,739.744 444,183
橡胶及其制品 28,867.809 50,088,433 72,006.748 125,905,771
木及木制品、木炭 17,197.823 7,362,467 48,014.221 22,981,319
锰矿 2,153.462 804,851 5,516.782 1,498,990
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 3,543.139 15,197,453 10,623.98 44,322,110
棉花 703,584,687.944 1,425,913,395 1,859,272,965.994 3,692,445,445
焊接角型材 1,962.767 2,441,448 5,664.187 7,245,249
矿物氮肥及化学氮肥 1,461,278.539 436,655,751 4,329,634.053 1,306,667,455
焦炭 599,532.178 188,204,681 2,003,603.672 655,291,449
钢锭 35.133 84,849 40.135 117,214
船,车辆及其零件附件(台) 482,136(台) 3,021,343,733 1,306,455(台) 9,306,455,451
贱金属杂项制品 13,621.758 56,741,113 41,074.275 164,760,546
矿物油及其产品 7,724,696.605 4,542,587,197 17,712,145.766 10,447,537,315
车轮(非钢材) 14,162.161 24,289,159 37,884.87 66,074,366
炸药,烟火制品 217.002 410,929 545.063 1,195,737
钢坯 1,500.451 1,873,073 11,194.105 9,604,371
电机电气设备及其零件附件(台) 12,635,171,757(台) 27,679,660,783 33,578,625,156(台) 78,135,707,725
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 280.645 6,291,141 860.005 18,681,613
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 48,952.763 225,240,154 121,455.8 600,393,005
褐煤 697.68 70,343 697.68 70,343
蒸馏煤焦油所得的油类 1,004.015 904,763 19,529.438 12,390,301
生铁镜铁颗粒粉末 14,307.407 15,602,114 36,647.017 38,042,536
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 131,031.694 935,553,407 431,515.492 2,875,894,756
塑料及其制品 535,958.078 1,050,620,268 1,334,249.158 2,644,682,865
2,100.859 37,735,734 4,358.205 95,563,136
农产品 640,109.664 400,689,945 1,611,831.407 1,052,531,248
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 230,119.599 403,682,953 599,636.592 1,051,901,928
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 238,881.407 222,139,913 673,299.425 617,381,826
杂项化学产品 109,248.241 107,737,712 267,669.207 293,631,479
铁合金 116,753.998 230,989,991 314,688.767 671,829,693
化学纤维短纤 107,811.147 139,260,864 260,329.043 336,795,233
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 24,596.47 48,362,465 70,330.358 137,200,168
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 98,889.313 230,214,533 287,218.205 676,704,702
沥青及沥青焦 51,269.448 38,251,821 124,463.23 95,655,321
1,679.336 16,741,264 4,099.156 38,394,277
717,740.232 2,370,840,308 1,954,974.748 6,648,652,901
电机电气设备及其零件附件 287,256.83 5,820,399,607 764,373.693 15,217,101,838
钒制品及废料 116.758 7,265,623 338.657 19,519,225
铬矿 1,586.862 757,609 2,838.472 1,481,724
3,173.802 16,378,178 9,129.874 49,081,845
焦油 64.245 34,407 11,779.927 7,358,427
钢绳 117,793.799 178,842,444 300,933.45 485,727,893
木浆及其他纤维状纤维素浆 478.741 467,664 863.622 897,237
矿砂、矿渣及矿灰 27,050.501 25,063,132 54,359.074 51,080,132
758.301 2,871,889 2,905.79 11,894,808
有机化学品 625,567.133 1,338,843,818 1,691,672.789 3,574,239,303
陶瓷产品 370.726 709,287 1,042.157 1,917,482
动植物油、脂及其分解产品 20,242.388 20,153,971 46,393.52 48,133,244
镁及制品 43,763.532 122,286,079 121,338.303 339,791,882
560,828.316 96,699,061 1,813,055.456 319,158,995
铁矿 1,241,919.946 96,194,142 2,797,268.672 217,116,133
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 34,059.832 47,780,286 109,538.633 159,544,290
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 7,661.645 11,401,736 19,765.551 31,333,999
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 836,303.99 100,517,170 1,629,264.335 236,797,191
82,869.218 654,529,478 230,109.325 1,843,345,793
泥煤 312 39,595 2,199.08 319,866
钢丝 175,544.531 210,501,466 471,464.734 571,355,506
钢管接头、肘管、管套 113,429.06 353,459,582 366,022.555 1,150,999,633
冷弯普通型材 16,161.511 16,952,830 45,479.308 48,730,200
钢筋 42,259.852 25,810,225 98,979.615 63,763,710
热轧螺纹钢盘条 5,344.949 3,447,190 15,327.577 9,811,789
热轧螺纹钢 36,914.903 22,363,035 83,652.038 53,951,921
铁道用材 60,090.753 52,905,058 119,117.633 118,425,017
钢轨 52,225.494 39,947,093 96,027.569 77,172,108
道岔钢轨 2,106.167 5,673,345 6,396.679 19,730,188
鱼尾板垫板 1,761.706 2,240,781 4,762.697 5,858,220
轨枕 2,550.145 2,699,391 6,849.045 6,981,014
其他铁道用材 1,447.241 2,344,448 5,081.643 8,683,487
大型型钢 103,621.327 74,423,772 307,442.268 212,239,304
大H型钢 47,007.451 32,356,984 91,999.23 59,135,316
截面高>200mmH型钢 29,114.537 19,253,591 58,653.057 36,861,014
截面高>800mmH型钢 547.96 333,733 694.745 424,291
截面高>200、≤800mmH型钢 28,566.577 18,919,858 57,958.312 36,436,723
截面高>80、≤200mmH型钢 17,892.914 13,103,393 33,346.173 22,274,302
截面高≥80mm工字钢 4,544.417 3,193,546 15,006.585 10,852,456
截面高>200mm工字钢 1,755.462 1,229,429 4,863.05 3,592,086
截面高≥80、≤200mm工字钢 2,788.955 1,964,117 10,143.535 7,260,370
截面高≥80mm槽钢 15,410.289 10,589,090 44,265.79 29,375,227
截面高≥80mm角钢 3,520.899 2,438,910 11,279.832 8,437,027
截面高≥80mm丁字钢 42.391 62,021 42.391 62,021
钢板桩 24,086.768 18,112,773 122,571.602 84,903,382
合金履带钢 4,293.605 3,378,430 9,274.66 7,727,716
其他热轧角型异型材 4,715.507 4,292,018 12,582.991 11,457,223
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 1,389.443 1,352,618 4,321.493 3,859,980
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 3,326.064 2,939,400 8,261.498 7,597,243
中小型型钢 173,703.621 113,287,513 439,421.281 294,611,477
截面高<80mmH型钢 422.6 423,071 1,414.734 1,607,582
截面高<80mm槽工钢 2,559.57 2,039,716 7,802.802 6,682,597
截面高<80mm工字钢 290.523 280,010 1,151.523 1,018,341
截面高<80mm槽钢 2,269.047 1,759,706 6,651.279 5,664,256
截面高<80mm角钢 10,175.826 7,825,927 26,322.39 21,090,920
截面高<80mm丁字钢 23.02 23,248 164.897 127,850
特殊小型型钢 160,522.605 102,975,551 403,716.458 265,102,528
不锈钢型材 1,980.767 5,959,925 6,291.364 17,792,491
合金空心钻钢 347.743 558,318 933.039 1,503,964
其他合金钢型材 158,194.095 96,457,308 396,492.055 245,806,073
棒材 592,120.393 406,148,896 1,503,114.844 1,099,135,110
热轧棒材 577,363.79 384,778,560 1,462,389.931 1,040,386,211
热轧普通条杆 10,909.127 8,700,211 26,922.05 22,283,722
热轧易切削钢条杆 101.697 86,136 975.138 646,947
其他热轧普通条杆 10,807.43 8,614,075 25,946.912 21,636,775
热轧不锈条杆 1,274.69 3,818,498 3,589.57 11,020,237
热轧不锈圆条 1,055.977 3,228,122 2,836.016 8,806,145
其他热轧不锈条杆 218.713 590,376 753.554 2,214,092
热轧合金钢条杆 563,882.199 370,750,880 1,426,919.111 1,002,043,320
热轧高速合金钢条杆 918.888 8,540,554 2,992.289 26,778,334
热轧硅锰合金钢条杆 256.759 279,052 655.629 850,850
其他热轧合金钢条杆 531,291.989 317,627,878 1,327,022.523 834,031,224
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 528,756.859 315,927,699 1,318,916.267 828,336,283
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 2,535.13 1,700,179 8,106.256 5,694,941
锻造合金钢条杆 31,414.563 44,303,396 96,248.67 140,382,912
其他普通条杆 1,297.774 1,508,971 4,959.2 5,038,932
冷轧棒材 10,545.269 18,074,012 26,488.885 47,403,928
冷轧普通条杆 1,089.793 888,566 3,029.845 2,696,499
冷轧易切削钢条杆 136.654 157,542 542.991 589,788
其他冷轧普通条杆 953.139 731,024 2,486.854 2,106,711
冷轧不锈条杆 2,744.212 8,111,244 6,820.88 20,641,987
冷轧不锈条杆 1,851.97 5,453,215 5,928.638 17,983,958
其他冷轧不锈条杆 892.242 2,658,029 2,030.725 6,291,493
冷轧合金钢条杆 6,711.264 9,074,202 16,638.16 24,065,442
冷轧合金钢条杆 5,835.815 7,321,730 15,762.711 22,312,970
再加工冷轧合金钢条杆 875.449 1,752,472 2,554.132 5,549,676
其他棒材 4,211.334 3,296,324 14,236.028 11,344,971
普通锻造条杆 1,225.229 1,089,266 5,834.78 5,503,363
普通扁钢条杆 2,986.105 2,207,058 8,401.248 5,841,608
线材 576,201.52 325,962,025 1,474,705.391 863,033,837
普盘条 121,770.097 68,524,675 253,766.791 146,096,974
热轧易切削钢盘条 58.38 83,522 69.715 97,600
直径<14mm线材 120,375.137 67,645,087 246,165.427 140,743,118
其他盘条 1,336.58 796,066 7,531.649 5,256,256
热轧不锈盘条 9,290.358 18,236,421 25,942.186 52,725,691
热轧合金钢盘条 445,141.065 239,200,929 1,194,996.414 664,211,172
热轧硅锰合金钢盘条 29,591.417 16,719,291 94,830.63 55,537,622
其他热轧合金钢盘条 415,549.648 222,481,638 1,100,135.617 608,449,158
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 18,552.002 11,070,024 36,048.207 22,840,335
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 396,997.646 211,411,614 1,064,087.41 585,608,823
特厚板 275.336 189,812 886.394 783,225
厚度>50mm普通特厚钢板 275.336 189,812 886.394 783,225
厚钢板 2,408.967 1,926,351 5,489.748 4,633,355
厚度>20、≤50mm厚钢板 2,408.967 1,926,351 5,489.748 4,633,355
中板 595,180.461 375,270,044 1,536,456.326 995,922,037
热轧中板 588,998.198 363,419,244 1,521,266.933 965,912,041
热轧普中板 12,961.82 13,574,488 40,220.294 33,022,744
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 935.19 682,563 3,103.452 2,010,518
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 100.464 71,894 225.174 181,795
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 834.726 610,669 2,878.278 1,828,723
厚度4.75-10mm热轧普中板 4,960.474 7,617,369 16,858.45 15,702,731
厚度>10、≤20mm热轧普中板 5,285.782 4,032,276 14,754.883 10,905,493
热轧花纹板 1,780.374 1,242,280 5,503.509 4,404,002
热轧不锈中板 9,627.455 21,501,888 24,845.684 59,604,868
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,535.256 3,158,372 3,625.542 7,731,162
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4,941.036 11,112,292 12,911.901 30,503,236
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3,151.163 7,231,224 8,308.241 21,370,470
热轧合金钢板 566,408.923 328,342,868 1,456,200.955 873,284,429
其他宽度≥600mm合金钢板 16,717.914 15,662,405 51,344.711 47,496,585
宽度≥600mm高速合金钢板 7.79 101,026 26.434 317,937
其他宽度≥600mm合金钢板 16,710.124 15,561,379 51,336.921 47,395,559
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 2,055.136 4,640,682 5,560.153 11,938,552
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 63.115 178,581 113.757 354,834
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 547,572.758 307,861,200 1,399,182.334 813,494,458
冷轧中板 6,182.263 11,850,800 15,189.393 30,009,996
冷轧普中板 777.88 657,974 1,903.611 2,046,974
厚度≥3mm冷轧普中板 777.88 657,974 1,903.611 2,046,974
冷轧不锈中板 5,404.383 11,192,826 13,285.782 27,963,022
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 4,185.805 8,425,450 9,294.16 18,674,334
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,218.578 2,767,376 3,991.622 9,288,688
热轧薄板 4,183.17 4,459,913 11,483.95 11,876,132
热轧普薄板 3,198.696 2,326,489 8,512.022 5,979,417
厚度<3mm热轧普薄板 842.482 502,796 2,695.218 1,630,282
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 714.303 387,567 2,114.339 1,202,425
厚度<1.5mm热轧普薄板 128.179 115,229 580.879 427,857
其他热轧普薄板 2,356.214 1,823,693 5,816.804 4,349,135
热轧不锈薄板 984.474 2,133,424 2,971.928 5,896,715
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 749.457 1,521,128 1,788.77 3,462,841
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 232.779 603,437 1,175.665 2,408,729
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 2.238 8,859 7.493 25,145
冷轧薄板 163,016.791 209,446,278 442,015.851 543,371,385
冷轧普薄板 18,513.649 12,316,338 47,251.391 32,655,123
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 5,454.678 3,619,748 13,683.114 9,991,500
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 8,965.267 5,636,514 24,951.981 16,232,998
厚度<0.5mm冷轧普薄板 1,781.495 1,215,100 2,501.885 1,846,351
其他冷轧普薄板 2,312.209 1,844,976 6,114.411 4,584,274
冷轧合金钢板 45,470.362 27,130,494 149,461.076 93,313,947
宽度≥600mm冷轧合金钢板 45,470.362 27,130,494 149,461.076 93,313,947
冷轧不锈薄板 99,032.78 169,999,446 245,303.384 417,402,315
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 30,569.841 54,051,044 71,493.226 124,381,086
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 7,501.448 9,543,884 17,972.292 22,681,109
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 23,068.393 44,507,160 53,520.934 101,699,977
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 40,315.971 65,192,506 101,399.863 165,822,804
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 20,508.185 33,157,468 52,990.621 83,760,331
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 7,638.783 17,598,428 19,419.674 43,438,094
中厚宽钢带 851,740.141 561,359,568 2,477,614.025 1,615,699,634
热轧中厚宽钢带 851,061.407 560,789,906 2,476,074.909 1,614,472,090
普通中厚宽钢带 2,318.284 1,875,424 9,066.13 6,408,254
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 446.651 354,938 908.736 699,054
厚度4.75-10mm普通中板卷 603.144 407,701 2,817.347 1,642,569
厚度>10mm普通中板卷 259.745 417,502 2,487.492 2,132,406
热轧花纹卷 70.334 51,508 105.189 127,942
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 548.011 392,737 2,094.935 1,354,422
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 18.402 16,083 19.946 19,079
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 529.609 376,654 2,074.989 1,335,343
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 390.399 251,038 652.431 451,861
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 79.145 48,147 110.064 58,547
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 311.254 202,891 542.367 393,314
热轧合金中厚宽钢带 760,069.459 406,321,002 2,235,584.507 1,222,456,655
宽度≥600mm热轧合金钢卷 760,069.459 406,321,002 2,235,584.507 1,222,456,655
热轧不锈中厚宽钢带 88,673.664 152,593,480 231,424.272 385,607,181
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 4,777.461 10,172,696 9,092.451 18,846,495
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 37,167.028 70,970,288 87,016.034 164,148,369
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 46,729.175 71,450,496 135,315.787 202,612,317
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 9,144.846 16,859,266 26,741.478 49,318,588
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 23.25 28,000 23.25 28,000
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 9,121.596 16,831,266 26,718.228 49,290,588
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 37,584.329 54,591,230 108,574.309 153,293,729
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 37,584.329 54,591,230 108,574.309 153,293,729
冷轧普通中厚宽钢带 678.734 569,662 1,539.116 1,227,544
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 4.97 6,445 27.043 24,061
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 673.764 563,217 1,512.073 1,203,483
热轧薄宽钢带 12,866.607 18,065,959 34,949.802 51,060,313
热轧普薄宽钢带 4,699.831 2,993,333 7,345.786 4,989,993
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 1,952.819 1,353,636 3,440.691 2,450,123
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 1,642.207 1,093,134 2,685.709 1,831,910
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 310.612 260,502 754.982 618,213
厚度<3mm热轧普薄卷 2,747.012 1,639,697 3,905.095 2,539,870
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 437.097 263,023 1,012.044 717,426
厚度<1.5mm热轧普薄卷 2,309.915 1,376,674 2,893.051 1,822,444
热轧不锈薄宽钢带 8,166.776 15,072,626 27,604.016 46,070,320
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 8,166.776 15,072,626 27,604.016 46,070,320
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 3,272.894 6,016,142 5,465.373 10,193,349
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 3,272.894 6,016,142 5,465.373 10,193,349
厚<3mm不锈热卷(白皮) 4,893.882 9,056,484 22,138.643 35,876,971
厚<3mm不锈热卷(白皮) 4,893.882 9,056,484 22,138.643 35,876,971
冷轧薄宽带 243,442.708 139,637,479 776,947.289 460,020,303
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 74,541.202 41,244,783 287,302.587 164,596,837
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 15,074.914 8,256,392 96,399.693 52,714,047
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 59,466.288 32,988,391 190,902.894 111,882,790
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 136,346.723 78,382,391 361,600.838 215,809,661
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 19,620.061 11,485,040 45,502.55 26,325,802
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 116,726.662 66,897,351 316,098.288 189,483,859
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 32,554.783 20,010,305 128,043.864 79,613,805
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 16,084.613 9,696,818 75,537.518 46,164,935
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 16,470.17 10,313,487 52,506.346 33,448,870
热轧窄钢带 31,659.299 33,515,745 64,835.911 77,801,996
热轧普通窄钢带 20,059.4 11,998,566 36,239.917 22,877,650
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 195.317 153,582 238.92 197,907
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 838.885 906,182 1,875.915 1,746,780
其他热轧普窄带 19,025.198 10,938,802 34,125.082 20,932,963
热轧合金窄钢带 4,629.969 10,479,724 12,242.59 27,791,841
宽度<600mm高速合金窄带 60.777 599,603 164.288 1,557,473
宽度<600mm未列名合金钢板材 895.616 2,947,757 2,418.725 8,459,930
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 1,308.741 3,464,419 4,029.062 10,312,235
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 1.489 186 1.489 186
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 2,363.346 3,467,759 5,629.026 7,462,017
热轧不锈窄钢带 6,969.93 11,037,455 16,353.404 27,132,505
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 126.174 408,138 296.16 936,150
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 5,387.339 6,528,687 12,244.661 14,687,420
其他宽度<600mm不锈窄带 1,456.417 4,100,630 3,812.583 11,508,935
冷轧窄钢带 19,423.844 35,131,561 52,306.173 92,462,518
冷轧普通窄钢带 8,603.49 9,316,125 20,642.575 22,884,810
C<0.25%冷轧普窄带 4,846.086 5,455,939 10,814.728 12,576,206
C≥0.25%冷轧普窄带 2,208.066 2,184,921 6,073.777 5,899,524
其他冷轧普窄带 1,549.338 1,675,265 3,754.07 4,409,080
冷轧合金窄钢带 653.684 1,309,429 1,888.63 3,611,076
宽度<600mm冷轧合金窄带 653.684 1,309,429 1,888.63 3,611,076
冷轧不锈窄钢带 10,166.67 24,506,007 29,774.968 65,966,632
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 4,433.324 9,950,854 13,276.213 29,483,845
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,587.461 13,479,158 16,161.172 34,627,755
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 145.885 1,075,995 337.583 1,855,032
镀层板(带) 1,204,312.62 869,306,729 3,147,509.213 2,315,665,116
镀锌板(带) 884,934.972 597,087,889 2,350,404.716 1,628,321,133
电镀锌板(带) 14,857.796 12,271,154 39,112.689 33,539,882
宽度≥600mm电镀锌板 11,125.026 9,743,209 26,384.634 24,216,711
宽度<600mm电镀锌窄带 3,585.288 2,199,609 7,803.791 5,350,000
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 99.622 252,868 4,767.66 3,683,476
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 47.86 75,468 156.604 289,695
热镀锌板(带) 870,077.176 584,816,735 2,311,292.027 1,594,781,251
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 37,848.76 31,892,011 108,710.717 93,439,648
宽度≥600mm热镀锌板 774,151.937 506,584,565 2,069,003.435 1,391,771,504
宽度<600mm热镀锌窄带 23,837.526 20,317,569 63,301.275 54,926,711
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 32,006.362 23,755,861 64,034.295 48,255,082
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 2,232.591 2,266,729 6,242.305 6,388,306
镀锡板 95,285.737 90,465,956 261,703.815 249,810,334
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 154.864 299,414 599.405 759,430
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 95,016.008 89,967,849 260,657.781 248,399,620
宽度<600mm镀锡板 114.865 198,693 446.629 651,284
镀铬板 25,433.889 23,263,084 65,849.11 60,437,142
镀铅板 5.77 5,022 211.626 162,668
镀铝板 184,927.977 142,380,565 434,098.813 336,241,242
镀铝锌板 182,526.5 140,636,557 430,157.298 333,018,294
其他镀铝板 2,401.477 1,744,008 3,941.515 3,222,948
其他镀层板 13,724.275 16,104,213 35,241.133 40,692,597
宽度≥600mm其他镀层板 12,485.409 13,297,724 31,073.207 33,257,270
宽度<600mm其他镀层板 957.722 1,831,560 3,329.509 4,523,846
宽度<600mm经包覆板 281.144 974,929 838.417 2,911,481
彩涂板(带) 592,681.166 470,853,126 1,527,091.81 1,221,165,059
宽度≥600mm彩涂板 586,050.624 462,552,940 1,512,643.604 1,204,008,465
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 464,596.184 374,451,041 1,163,157.833 942,900,728
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 121,454.44 88,101,899 349,485.771 261,107,737
宽度<600mm彩涂板 6,630.542 8,300,186 14,448.206 17,156,594
电工钢板(带) 46,883.525 49,942,186 116,991.331 130,510,469
取向硅钢 11,675.283 22,851,861 29,770.427 58,621,877
宽度≥600mm取向硅钢 11,653.83 22,815,589 29,492.063 58,081,576
宽度<600mm取向硅钢 21.453 36,272 278.364 540,301
非取向硅钢 35,208.242 27,090,325 87,220.904 71,888,592
宽度≥600mm非取向硅钢 32,646.151 23,506,058 80,534.438 60,753,975
宽度<600mm非取向硅钢 2,562.091 3,584,267 6,686.466 11,134,617
无缝管 393,642.504 556,473,706 1,064,886.023 1,528,855,430
石油天然气道无缝管 145,836.122 159,149,679 435,844.435 465,856,503
外径>406.4mm管道无缝管 20,515.085 28,815,075 52,182.469 72,396,663
外径>406.4mm普通管道无缝管 18,908.811 25,740,694 50,058.671 65,698,057
外径>406.4mm不锈管道无缝管 1,606.274 3,074,381 2,123.798 6,698,606
外径215.9-406.4mm管道无缝管 50,628.167 52,597,325 139,166.251 141,269,405
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 50,602.22 52,333,214 138,930.123 140,274,378
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 25.947 264,111 236.128 995,027
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 39,687.333 42,095,325 120,807.108 124,118,279
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 39,666.934 41,794,926 120,713.978 123,527,326
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 20.399 300,399 93.13 590,953
外径≤114.3mm管道无缝管 35,005.537 35,641,954 123,688.607 128,072,156
外径≤114.3mm普通管道无缝管 34,485.977 33,965,747 122,374.692 122,812,563
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 519.56 1,676,207 1,313.915 5,259,593
石油天然气钻探无缝管 163,222.073 229,575,626 397,876.097 554,062,554
石油天然气无缝钻管 8,874.864 23,131,212 24,618.842 62,907,671
外径≤168.3mm无缝钻管 8,520.183 22,137,475 22,750.254 59,195,992
外径≤168.3mm普通无缝钻管 8,453.833 21,890,641 22,487.857 58,099,366
