2019年03月全国冷轧窄钢带分品种出口统计

   日期:2019-04-25     作者:佚名    浏览:612    

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
冷轧窄钢带 19,423.844 35,131,561 52,306.173 92,462,518
冷轧普通窄钢带 8,603.49 9,316,125 20,642.575 22,884,810
C<0.25%冷轧普窄带 4,846.086 5,455,939 10,814.728 12,576,206
C≥0.25%冷轧普窄带 2,208.066 2,184,921 6,073.777 5,899,524
其他冷轧普窄带 1,549.338 1,675,265 3,754.07 4,409,080
冷轧合金窄钢带 653.684 1,309,429 1,888.63 3,611,076
宽度<600mm冷轧合金窄带 653.684 1,309,429 1,888.63 3,611,076
冷轧不锈窄钢带 10,166.67 24,506,007 29,774.968 65,966,632
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 4,433.324 9,950,854 13,276.213 29,483,845
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,587.461 13,479,158 16,161.172 34,627,755
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 145.885 1,075,995 337.583 1,855,032

 
本文导航:
  • (1) 2019年03月全国冷轧窄钢带分品种出口统计
 
更多>同类资讯中心

推荐图文
推荐资讯中心
点击排行
新手指南
采购商服务
供应商服务

0635-8566669

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

在线客服