2019年03月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计

   日期:2019-04-25     作者:佚名    浏览:533    

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 398.98 246,723 4,255.21 2,657,547
缅甸 36.598 25,788 657.958 375,126
柬埔寨 0.512 1,444 0.512 1,444
印度 1,282.512 919,714 17,220.203 9,823,557
印度尼西亚 3,493.76 2,138,807 14,964.296 9,764,827
日本 11,420.288 6,662,752 43,234.819 26,439,450
约旦 931.05 534,896 1,137.56 667,486
科威特 23 15,483 44.964 30,781
黎巴嫩 110 72,345 110 72,345
马来西亚 9,066.729 5,233,352 14,952.85 8,852,339
阿曼 775.204 474,911 1,550.928 980,053
巴基斯坦 837.215 465,709 1,375.146 834,625
菲律宾 39,172.492 21,241,455 81,925.807 46,921,090
卡塔尔 172.795 122,465 324.159 223,664
沙特阿拉伯 2,940.02 1,660,179 14,107.745 8,192,290
新加坡 8,976.96 5,287,153 15,980.511 9,805,800
韩国 26,945.114 14,922,185 100,007.102 56,877,726
斯里兰卡 44.687 38,614 128.191 92,545
泰国 301.115 191,333 830.97 531,073
阿拉伯联合酋长国 10,305.9 5,344,163 17,774.55 9,656,651
也门共和国 3,590.12 2,224,570 6,893.107 4,265,318
越南 4,915.181 3,124,680 25,348.479 16,267,991
中国台湾 22,233.174 12,031,185 72,898.119 40,840,506
乌兹别克斯坦 223.225 187,333 325.191 284,781
阿尔及利亚 649.3 438,331 1,251.131 817,335
安哥拉 803.187 493,967 5,494.381 3,302,755
喀麦隆 238.295 153,979 238.295 153,979
吉布提 6,668.87 3,919,612 9,473.554 5,555,671
埃及 69.491 49,909 610.141 418,191
埃塞俄比亚 2,995.965 2,077,354 3,047.065 2,112,269
加纳 124.036 84,877 3,202.144 2,089,507
科特迪瓦共和国 990.45 559,538 7,360.398 4,554,884
肯尼亚 136.63 104,477 163.155 125,455
马达加斯加 262.99 175,149 292.141 197,280
毛里求斯 4 3,064 4 3,064
莫桑比克 25 19,948 341.98 205,094
尼日利亚 2,227.812 1,876,774 17,029.291 11,975,744
南非 2,045.865 1,193,743 14,158.124 8,308,965
苏丹 679.29 459,459 4,480.759 2,800,717
坦桑尼亚 1,069.72 704,119 1,298.978 898,816
多哥 7,446.188 4,741,338 11,081.776 7,142,642
赞比亚 19.5 11,825 33 20,171
法国 499.12 306,220 499.12 306,220
意大利 509.312 392,931 509.312 392,931
芬兰 5.431 44,545 6.984 59,596
俄罗斯联邦 6,489.051 3,903,187 27,083.062 16,420,825
玻利维亚 536.18 344,867 561.33 361,464
巴西 8,021.635 4,584,050 78,316.361 43,156,268
智利 9,087.198 5,294,256 26,749.605 16,736,352
哥伦比亚 5,257.293 2,985,329 13,884.011 8,272,845
哥斯达黎加 9,620.19 4,969,886 22,084.205 12,284,832
多米尼加共和国 1,478.165 902,086 1,817.31 1,093,720
厄瓜多尔 1,286.847 723,033 4,867.412 3,022,795
危地马拉 6,155.92 3,659,809 12,078.887 7,485,381
牙买加 54.565 30,477 54.565 30,477
墨西哥 3,067.37 1,902,397 9,813.945 6,756,401
巴拉圭 39.292 76,214 478.663 374,142
秘鲁 15,789.371 8,764,403 39,557.191 23,268,843
美国 0.398 716 1,010.053 618,888
澳大利亚 892.15 518,371 1,527.84 934,183
中国香港 0 0 14.06 11,027
伊朗 0 0 561.878 471,884
伊拉克 0 0 118.73 77,519
叙利亚 0 0 449.261 331,661
土耳其 0 0 5,098.365 3,477,019
塔吉克斯坦 0 0 11.97 11,294
贝宁 0 0 1,916.074 1,253,167
刚果 0 0 145.59 101,907
加蓬 0 0 79.515 55,657
几内亚 0 0 4 4,019
塞内加尔 0 0 3,336.54 2,141,918
德国 0 0 0.05 17
希腊 0 0 3.929 4,134
乌克兰 0 0 81.81 59,231
阿根廷 0 0 14 10,737
古巴 0 0 0.045 909
洪都拉斯 0 0 8,252.225 4,917,606
乌拉圭 0 0 7.555 2,095
委内瑞拉 0 0 163.77 110,062
加拿大 0 0 0.116 612
新西兰 0 0 46.63 26,564
巴布亚新几内亚 0 0 127 229,578
大洋洲其他国家(地区) 0 0 5.63 3,969
合计 243,442.708 139,637,479 776,947.289 460,020,303
于上月比增长率 -9.234% -10.148% 45.631% 43.585%

 
本文导航:
  • (1) 2019年03月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
 
更多>同类资讯中心

推荐图文
推荐资讯中心
点击排行
新手指南
采购商服务
供应商服务

0635-8566669

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

在线客服