2022年11月18日佛山市场201不锈钢冷轧平板价格行情

   日期:2022-11-18 13:26     浏览:484    
品名
材质
规格
钢厂
价格类型 价格 涨跌 备注
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.66*1500*3000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.76*1500*3000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.86*1500*3000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.96*1500*3000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.16*1500*3000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.46*1500*3000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.96*1500*3000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 2.16*1500*3000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 2.46*1500*3000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 2.96*1500*3000 宏旺 含税价

【备注】
1. 单位 规格:mm 价格:元/张;
2.以上表列价格为仓库自提价格,不含吊机费、运费等;
3.以上涨跌幅为与前一交易日价格相比价差,当日价差以累计计算。


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关不锈钢
推荐不锈钢
点击排行
新手指南
采购商服务
供应商服务

0635-8566669

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

在线客服